Datum | Tijd | Teams | locatie | Ordedienst | Scheidsrechter |
WEEK 39 | |||||
26-09-2020 | 19.15 | H.V.Cometas DS1-Cirkeltijgers DS1 | Kalverdijkje2 | Ria Maurits | |
26-09-2020 | 20.45 | H.V.Cometas HS1-FHC HS1 | Kalverdijkje2 | Ria Maurits | |
27-09-2020 | 11.15 | H.V.Cometas D1-Hurry Up D2 | Kalverdijkje2 | Dames1 | Dames1 |
27-09-2020 | 12.00 | H.V.Cometas D2-HVE 2000 D2 | Kalverdijkje2 | Dames2 | Dames2 |
27-09-2020 | 12.45 | H.V.Cometas E1-Actief Kl E3 | Kalverdijkje2 | Heren1 | Heren1 |
27-09-2020 | 13.45 | H.V.Cometas DS2-Cirkeltijgers DS2 | Kalverdijkje2 | Dames3 |
Datum | Tijd | Teams | locatie | Ordedienst | Scheidsrechter |
WEEK 40 | |||||
03-10-2020 | 20.25 | Duiven HS1-H.V.Cometas HS1 | Sportcentrum Triominos | ||
04-10-2020 | 13.15 | EenO DS2-H.V.Cometas DS1 | Angelslo1 | ||
04-10-2020 | 13.10 | FHC DS2-H.V.Cometas DS2 | Iehal1 | ||
04-10-2020 | 11.15 | EenO D1-H.V.Cometas D1 | Angelslo1 | ||
04-10-2020 | 11.10 | FHC D1-H.V.Cometas D2 | Iehal1 | ||
04-10-2020 | 10.10 | FHC E2-H.V.Cometas E1 | Iehal1 |
Datum | Tijd | Teams | locatie | Ordedienst | Scheidsrechter |
WEEK 41 | |||||
07-10-2020 | 19.30 | H.V.Cometas DMW1-HVR’97 DMW | Kalverdijkje2 | Dames1 | Ria Maurits |
10-10-2020 | 19.15 | H.V.Cometas DS1-HVZ-Vivendi DS1 | Kalverdijkje2 | Dames2 | |
10-10-2020 | 20.45 | H.V.Cometas HS1-Erix HS1 | Kalverdijkje2 | Dames3 | |
11-10-2020 | 13.30 | H.V.Cometas DS2-HVZ-Vivendi DS2 | Kalverdijkje2 | Dames1 | |
11-10-2020 | 11.00 | H.V.Cometas D1-Beilen D1 | Kalverdijkje2 | Heren1 | Heren1 |
11-10-2020 | 11.45 | H.V.Cometas D2-Beilen D2 | Kalverdijkje2 | Dames2 | Dames2 |
11-10-2020 | 12.30 | H.V.Cometas E1-VenS E1 | Kalverdijkje2 | Dames3 | Dames3 |
Datum | Tijd | Teams | locatie | Ordedienst | Scheidsrechter |
WEEK 43 | |||||
21-10-2020 | 20.45 | DFS DMW1-H.V.Cometas DMW1 | Europahal1 | ||
25-10-2020 | 11.55 | VenS HS1-H.V.Cometas HS1 | Sporthal Lewenborg1 | ||
25-10-2020 | 13.30 | Zwolle DS1-H.V.Cometas DS1 | Sporthal ZwolleZuid1 | ||
25-10-2020 | 13.00 | HVA DS1-H.V.Cometas DS2 | Burg.Lambershal1 | ||
25-10-2020 | 10.55 | DOS.HVC D1-H.V.Cometas D1 | De Klabbe1 | ||
25-10-2020 | 10.25 | Borger D2-H.V.Cometas D2 | De Koel1 | ||
25-10-2020 | 09.30 | Blue Stars E1-H.V.Cometas E1 | Sporthal Winschoten1 |
Datum | Tijd | Teams | locatie | Ordedienst | Scheidsrechter |
WEEK 44 | |||||
31-10-2020 | 19.15 | H.V.Cometas DS1-Overwetering DS1 | Kalverdijkje2 | Ria Maurits | |
31-10-2020 | 20.45 | H.V.Cometas HS1-Unitas HS2 | Kalverdijkje2 | Ria Maurits |
Datum | Tijd | Teams | locatie | Ordedienst | Scheidsrechter |
WEEK 44 | |||||
01-11-2020 | 13.30 | H.V.Cometas DS2-Blue Stars DS1 | Kalverdijkje2 | Heren1 | |
01-11-2020 | 11.00 | H.V.Cometas D1-Hurry Up D1 | Kalverdijkje2 | Dames1 | Dames1 |
01-11-2020 | 11.45 | H.V.Cometas D2-Blue Stars D1 | Kalverdijkje2 | Dames2 | Dames2 |
01-11-2020 | 12.30 | H.V.Cometas E1-Kwiek E1 | Kalverdijkje2 | Heren1 | Heren1 |
Ook dit jaar zullen we gezamenlijk zorg dragen voor de ordediensten in de sporthal bij de thuiswedstrijden van H.V.Cometas. Bij de jeugdwedstrijden zullen ook scheidsrechters aanwezig moeten zijn om de wedstrijden te begeleiden. Ik heb een indeling gemaakt per team, waarbij het de bedoeling is dat dat de taken onderling verdeeld zullen worden. Als we allemaal ons steentje bijdragen hoef je maar een paar keer per jaar hierin iets te doen.
Omdat het misschien niet bij iedereen duidelijk is wat zijn of haar taak zal zijn geef ik even wat richtlijnen mee.
Ordedienst
Diegene, die de ordedienst vervult in de zaal is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen achter de wedstrijdtafel. Dat betekent dat de puntentelling wordt bijgehouden op het scorebord en de tijdstraffen worden genoteerd op een vel papier. Zorg er dus voor dat je een pen en papier bij de hand hebt.
Heb je ordedienst wees dan een kwartier van te voren in de zaal om het scorebord in te stellen. Verder ontvang je de scheidsrechter en de coaches. Ben je aangesteld bij een wedstrijd van de senioren dan is het fijn als je even controleert of de scheidsrechter een consumptiebon heeft ontvangen en dat je eventueel in de rust even iets te drinken voor de uitgereikte bon gaat halen.
Heb je ordedienst, dan ben je medeverantwoordelijk voor de gang van zaken op het speelveld en de tribune. Ook het naleven van de door de vereniging onderschreven N.H.V regels betreffende discriminatie en Fair Play wordt door ons als bestuur op prijs gesteld; zie je of hoor je iets dat niet door de beugel kan bespreek het dan met de scheidsrechter en de coaches.
Het fluiten van jeugdwedstrijden
Bij de jeugdwedstrijden worden leden aangesteld om als scheidsrechter te gaan fungeren. Dan is het de bedoeling dat je via de N.H.V-app op je telefoon de wedstrijdgegevens zichtbaar maakt. Je controleert het wedstrijdformulier van zowel de uit- als de thuisclub en zet na afloop van de wedstrijd de einduitslag en eventueel de gegeven straffen op de formulieren, zoals dat wordt aangegeven. Aan het einde van de sessie verstuur je, na controle van de eindstand, de gegevens naar het N.H.V door een druk op de knop “verzenden”. Het N.H.V kan dan de wedstrijdgegevens verwerken en zo de standen op de ranglijst bijhouden. Wordt de eindstand niet ontvangen dan krijgt de vereniging een boete; vergeet dit dus niet te doen.
Heb je problemen met het vinden van de gegevens van de wedstrijd op de app vervoeg je dan even bij de aanwezige coach van het H.V.Cometas jeugdteam. Die kan jou namelijk ook via de app als scheidsrechter toevoegen aan de wedstrijd zodat je de benodigde gegevens doorkrijgt.
De coaches vullen op het digitale wedstrijdformulier de spelers/speelsters in en die gegevens worden dan door jou gecontroleerd. Zorg er dus voor dat je ruim op tijd voor de wedstrijd aanwezig bent.
Kun je niet komen regel dan zelf iemand anders. We stellen het erg op prijs dat alle leden mee gaan werken om dit seizoen vlekkeloos te laten verlopen. Alvast bedankt hiervoor!
Namens het bestuur, Ria Maurits